14 200 р.
| Мощность охлаждения, кВт. | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт. | 2.7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Шум внутреннего блока, дБ. | 26-38 |
| Шум внешнего блока, дБ. | 48 |
| Циркуляция воздуха, м3/мин. | 12.6 |
| Размеры внутреннего блока, мм. | 283х803х214 |
| Размеры внешнего блока, мм. | 530х650х230 |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм | 3/8 |
| Рабочая температура на охлаждение, С. | 16 до 43 |
Более подробная информация - кондиционеры Panasonic на сайте компании Спектр Климат (http://www.spclim.ru/kondicionery/panasonic/)